| Nº Mat. | DNI | Apellidos y Nombres | Sexo | Perito | Auditor |
|---|---|---|---|---|---|
| 7497 | 72938654 | TITO OVALLE , MEILIN RUBI | F | NO | NO |
| 7496 | 16543544 | SAMAME CHUQUE , ANDRES AVELINO | M | NO | NO |
| 7495 | 71448690 | AVALOS NIÑO , NATALICY MILAGROS | F | NO | NO |
| 7494 | 47433174 | CUIPAL CASARIEGO , LUIS GABRIEL | M | NO | NO |
| 7493 | 71783911 | DÍAZ TAPIA , DIANA ROXANA | F | NO | NO |
| 7492 | 16805670 | PAREDES DÍAZ , ROBERTO ALEXANDER | M | NO | NO |
| 7491 | 71718785 | CUBAS RODRIGUEZ , SANDRA YOCONDA | F | NO | NO |
| 7490 | 10613405 | FERNÁNDEZ MANOSALVA , YÁNET | F | NO | NO |
| 7489 | 70382288 | OLIVARES BURGA , EDGAR HUGO | M | NO | NO |
| 7488 | 75365559 | SANDOVAL TEPE , MARIA ARACELY | F | NO | NO |
| 7487 | 62728660 | MONTENEGRO ABAD , LESLY | F | NO | NO |
| 7486 | 72317586 | DAMIAN RAMOS , ADRIAN JESUS | M | NO | NO |
| 7485 | 76807534 | DURAND PANTA , VERONICA DEL ROSARIO | F | NO | NO |
| 7484 | 73077437 | RIVAS AYALA , CRISTOPHER MANUEL | M | NO | NO |
| 7483 | 72731478 | CORONEL BURGA , LEILA ANALÍ | F | NO | NO |
| 7482 | 76365336 | ASTONITAS BURGA , FEDELINDA | F | NO | NO |
| 7481 | 73018864 | DAVILA BANDA , ALEXANDRA CAROLINA | F | NO | NO |
| 7480 | 75224881 | SANDOVAL FARROÑAN , SOLEDAD | F | NO | NO |
| 7479 | 46607133 | IBAÑEZ LOPEZ , KATIUSKA LIZBETH | F | NO | NO |
| 7478 | 78888357 | SANCHEZ LLAUCE , YAQUELINE MARILU | F | NO | NO |
